长江大学2014-2016年湖北省艺术类分专业录取分数线
【发布时间:2017-06-21 15:50:48】 【阅读次数: 】
专业 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
批次线 | 校线 | 备注 | 批次线 | 校线 | 备注 | 批次线 | 校线 | 备注 | |
美术与设计学类 | 文313/术187 | 文327/术187/ | 承认联考成绩 | 文285/术183 | 文362/术187/ | 1.承认联考成绩; 2.艺术本科一批次招生 | 文288/术183 | 文339/术187/ 综合583.2 | 1.承认联考成绩; 2.艺术本科一批次招生
|
音乐学类 (音乐学、音乐表演) | 文313 | 313 | 承认校考成绩 | 文305/术200 | 文308/术200.8/综合538.388 | 文288/术198 | 文338/术199.66/ 综合573.19 | ||
舞蹈学 | 文240/术195 | 文240/术222.33 | 文218/术160 | 文233/术206.67 | |||||
广播电视编导 | 文340 | 文346/术246/ | 文387/术198 | 文448/术200/ | 文377/术213 | 文460/术215/ 综合418.43 |
备注:1、2015/2016年美术类、音乐类按综合分[(专业成绩×60%+文化成绩×40%)×2]投档;
2、广播电视编导按综合分[(专业成绩×20%+文化成绩×80%)]投档;
3、舞蹈类按专业成绩投档。