分省分专业录取查询(体育类)
【发布时间:2016-04-01 17:24:36】 【阅读次数: 】
省市 | 科类 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||
同批次资格线 | 我校录取分数线 | 同批次资格线 | 我校录取分数线 | 同批次资格线 | 我校录取分数线 | ||
天津 | 体理 | 文360 | 文360术431综合791 | 文:文395 理:文366 | 文432/术506/综合938 | 文:文395 理:文366 | 文416/术535.237/综合951.237 |
河北 | 体文 | 文科文307/术285理科文240/术285 | — | 文325/术285 | —— | 文:文323/术285 | - |
体理 | 文408术327综735 | 文285/术285 | 文424/术325/综合749 | 理:文282/术285 | 文372/术285/综合657 | ||
山西 | 体理 | 文科文367/术70理科文352/术70 | 文356术78.5综434.5 | 文:文382/术70 理:文370/术70 | 文370/术80.3/综合450.3 | 文:文370/术60 理:文354/术60 | 文354/术60/综合414 |
内蒙古 | 体育 | 汉授文208术74 蒙授文246术78 | 文249术84.49综合333.49 | 汉授体育 文217/术75 | 文262/术80.01/综合342.01 | 文209/术76 | 文282/术83.6/综合365.6 |
辽宁 | 体文 | 文科 文230术45 理科 文230术45 | — | 文200/术45 | —— | 文化180/术45 | —— |
体理 | 文321术63.2综合384.2 | 文279/术76.4/综合355.4 | 文367/术63.2/综合430.2 | ||||
吉林 | 体文 | 文242理230 | — | 文320 | —— | 文:文310 | - |
体理 | 文317术64.09综合381.09 | 文280 | 文280 | 理:文270 | 文270 | ||
黑龙江 | 体理 | 文科 文254/术77 理科 文262/术77 | 文353术81综合434 | 文:文272/术74 理:文248/术74 | 文248/术74/综合322 | 文:文246/术78 理:文222/术78 | 文308/术85.66/综合393.65 |
江苏 | 体理 | 男文216/术110 女文216/术100 | 文236术102综合338 | 文219/术107 | 文349/术128/综合477 | 文226/术110 | 文236/术112/综合348 |
浙江 | 体理 | 文:文287 理:文261 | 文437术68综合505 | 文:文423 理:文365 | 文372/术79/综合451 | 文:文397 理:文371 | 文445/术75/综合520 |
安徽 | 体理 | 文科323理科278 | 文329术153综合482 | 文:文325 理:文285 | 文326/术86.81/综合412.81 | 文:文363 理:文333 | 文352/术89.53/综合441.53 |
福建 | 体文 | 文科 文280术70 理科 文261术70 | — | 文313/术69 | 文265/术69/综合334 | 文:文300/术70 | 文269/术86/综合355 |
体理 | 文375术80综455 | 文265/术69 | 理:文267/术70 | ||||
江西 | 体理 | 文309 | 文348术81.18综合429.18 | 文316 | 文396/术83.04/综合479.04 | 文329 | 文335/术85.62/综合420.62 |
山东 | 体育 | 文369 | 文372术74.17综合446.17 | 文385 | 文385 | 文377 | 文412/术74.63/综合486.63 |
河南 | 体文 | 文科文340术68 理科文276术68 | 文374术99综合473 | 文340/术75 | —— | 文:文310/术75 | —— |
体理 | 文276术68综合344 | 文286/术75 | 文393/术88/综合481 | 理:文280/术75 | 文404/术88/综合492 | ||
湖北 | 体育 | 文338术350 | 文341术356综477.25 | 文335/术350 | 文335/术367/综合509 | 文328/术350 | 文333/术366/综合506▲ |
湖南 | 体文 | 文科 文368术247 理科 文318术228 | — | 文359/术246 | —— | 文:文345/术251 | —— |
体理 | 文378术250综合628 | 文333/术229 | 文375/术260/综合635 | 理:文336/术246 | 文444/术253/综合697 | ||
广东 | 体理 | 文340术200 | 文477术215综合692 | 文328/术200 | 文328/术200 | 文330/术200 | 文474/术253/综合727 |
广西 | 体理 | 文259/术84 | 文292术89综合381 | 文260/术84 | 文328/术88/综合416 | 文237/术80 | 文359.92/术86/综合445.92 |
海南 | 体理 | 文434术76 | 文511术81综合592 | 文440/术77 | 文523/术79/综合602 | 文440/术77 | 文494/术79/综合573 |
重庆 | 体理 | 文355术81 | 文355术81综合436 | 文361/术84 | 文361/术84/综合445 | 文386/术85 | 文465/术89.74/综合554.74 |
四川 | 体理 | 文330术70 | 文368术76综合444 | 文345/术70 | 文411/术81/综合492 | 文345/术70 | 文416/术75/综合491 |
贵州 | 体文 | 文科文366术102综合297 | 文344术174综合458 | 文400/术103综合316 | —— | 文:文400/术103综合316 | —— |
体理 | 理科文283术102综合258 | 文268术108综合376 | 文294/术103综合266 | 文372/术119/综合491 | 理:文294/术103综合266 | 文303/术119/综合422 | |
云南 | 体育 | 文345理315 | 文367术75.5综合442.5 | 文:文380 理:文325 | 文405/术75.38/综合480.38 | 文:文365 理:文330 | 文439/术79.8/综合518.8 |
西藏 | 体理 | 文科 少186汉235 理科 少165汉221 | 文201术66综合267 | 文:少200/汉249 理:少161/汉217 | 文183/术47/综合230 | 文:少200/汉249 理:少165/汉221 | 文169/术69/综合238 |
陕西 | 体理 | 文280术70 | 文308术78综合386 | 文286/术73 | 文286/术73/综合359 | 文278/术73 | 文278/术73/综合351 |
甘肃 | 体理 | 文242理230 | 文230术210综合440 | 田径:文275/术213 足球排球篮球:文275/术205 | 文358/术229/综合587 | 田径:文275/术213 足球排球篮球:文275/术205 | 文386/术212/综合598 |
青海 | 体理 | 文科文340理科文283 | 文史:文348术61综409 理工:文283术60综343 | 文:文331 理:文280 | 文310/术69/综合379 | 文:文353 理:文300 | 文337/术69/综合406 |
宁夏 | 体文 | 文397 | 文412术95综合507 | 文426 | —— | 文:文411 | —— |
体理 | 文350 | 文350术88综合438 | 文366 | 文368/术82/综合450 | 理:文349 | 文362/术75/综合437 | |
新疆 | 体理 | 文160分术73 | 文179术73综合252 | 文170/术73 | 文170/术73/243 | 文150/术73 | 文338/术78.3/综合416 |
▲表示2015年在湖北省体育类专业录取分数为:文化最低分335分,术科最低分367分,综合最低分509分(文化*50%+术科*75%)。 |