长江大学2017年普通专升本拟录取名单公示
根据《省教育厅关于开展2017年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高函[2017]9号文件)精神,依据《长江大学2017年普通专升本招生简章》公布的录取规则,经学校招生工作领导小组研究,报请校长办公会审批,现将拟录取专升本名单予以公示,公示期7天。
一、长江大学2017年普通专升本拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 专业名称 | |
20170521 | 白敏 | 工程管理 | |
20171605 | 鲍晓倩 | 医学影像技术 | |
20170614 | 毕思嘉 | 工程管理 | |
20171705 | 蔡顺栋 | 会计学 | |
20171729 | 曹觐逸 | 会计学 | |
20170928 | 曹欣怡 | 护理学 | |
20172113 | 曹煦 | 视觉传达设计 | |
20171722 | 柴海妮 | 会计学 | |
20170118 | 陈超 | 计算机科学与技术 | |
20170303 | 陈晨 | 计算机科学与技术 | |
20171701 | 陈驰 | 会计学 | |
20171706 | 陈春如 | 会计学 | |
20171607 | 陈关月 | 医学影像技术 | |
20171511 | 陈娜 | 医学影像技术 | |
20171406 | 陈倩林 | 医学影像技术 | |
20170513 | 陈伟 | 工程管理 | |
20170503 | 陈霄瀚 | 工程管理 | |
20171806 | 陈心怡 | 会计学 | |
20171708 | 陈昕炀 | 会计学 | |
20172116 | 陈星 | 视觉传达设计 | |
20170916 | 陈玉茹 | 护理学 | |
20170821 | 陈照 | 工程管理 | |
20170920 | 陈祉婕 | 护理学 | |
20170625 | 程朝勇 | 工程管理 | |
20171614 | 程龙 | 医学影像技术 | |
20170107 | 程星 | 计算机科学与技术 | |
20171510 | 程志宇 | 医学影像技术 | |
20171517 | 邓杉 | 医学影像技术 | |
20172010 | 邓晓敏 | 生物工程 | |
20171812 | 邓毅 | 会计学 | |
20170901 | 丁丽 | 护理学 | |
20172117 | 董斌 | 视觉传达设计 | |
20171320 | 杜梦瑶 | 医学检验技术 | |
20170719 | 杜然 | 工程管理 | |
20170405 | 杜翔宇 | 工程管理 | |
20170724 | 段雅静 | 工程管理 | |
20170511 | 冯捷森 | 工程管理 | |
20170215 | 付勇 | 计算机科学与技术 | |
20172122 | 高明明 | 视觉传达设计 | |
20170408 | 高乾隆 | 工程管理 | |
20171901 | 高鑫浩 | 机械设计制造及其自动化 | |
20171520 | 高宇伶 | 医学影像技术 | |
20171322 | 龚佳琪 | 医学检验技术 | |
20170612 | 龚江海 | 工程管理 | |
20170919 | 龚雅丽 | 护理学 | |
20172110 | 郭顺栋 | 视觉传达设计 | |
20171225 | 韩国啸 | 临床医学 | |
20171727 | 郝秀雪 | 会计学 | |
20171220 | 何柳锋 | 临床医学 | |
20170117 | 何文杰 | 计算机科学与技术 | |
20171018 | 洪爽 | 临床医学 | |
20172124 | 胡勇 | 视觉传达设计 | |
20170402 | 胡有超 | 工程管理 | |
20170523 | 胡宗贺 | 工程管理 | |
20170520 | 花旭山 | 工程管理 | |
20170106 | 怀亮 | 计算机科学与技术 | |
20170309 | 黄嫚蓉 | 计算机科学与技术 | |
20170926 | 黄小艺 | 护理学 | |
20170512 | 黄讯 | 工程管理 | |
20170416 | 黄勇 | 工程管理 | |
20172114 | 江源源 | 视觉传达设计 | |
20170330 | 蒋珊珊 | 食品科学与工程 | |
20171223 | 柯锐 | 临床医学 | |
20171903 | 郎小豪 | 机械设计制造及其自动化 | |
20170207 | 乐治港 | 计算机科学与技术 | |
20170514 | 雷琪 | 工程管理 | |
20171815 | 黎苏予 | 会计学 | |
20170904 | 李川 | 护理学 | |
20170822 | 李闯闯 | 工程管理 | |
20171222 | 李大珊 | 临床医学 | |
20170610 | 李繁 | 工程管理 | |
20170921 | 李涵 | 护理学 | |
20170624 | 李佳维 | 工程管理 | |
20170409 | 李俊 | 工程管理 | |
20171912 | 李开祥 | 机械设计制造及其自动化 | |
20172007 | 李蕾 | 生物工程 | |
20171521 | 李婉 | 医学影像技术 | |
20170722 | 李相灵 | 工程管理 | |
20170222 | 李香君 | 计算机科学与技术 | |
20170803 | 李信鸿 | 工程管理 | |
20170620 | 李珣 | 工程管理 | |
20171624 | 李哲帮 | 医学影像技术 | |
20172106 | 李镇 | 视觉传达设计 | |
20170501 | 廖恒 | 工程管理 | |
20170404 | 刘斌 | 工程管理 | |
20172127 | 刘畅 | 环境设计 | |
20171917 | 刘持恒 | 电气工程及其自动化 | |
20171801 | 刘佳颖 | 会计学 | |
20171526 | 刘静 | 医学影像技术 | |
20170629 | 刘婷 | 工程管理 | |
20171118 | 刘信 | 临床医学 | |
20170525 | 刘艳艳 | 工程管理 | |
20171721 | 刘云睿 | 会计学 | |
20171703 | 楼柯昂 | 会计学 | |
20170414 | 卢术斌 | 工程管理 | |
20171107 | 卢烁 | 临床医学 | |
20170804 | 卢宇航 | 工程管理 | |
20171211 | 鲁常著 | 临床医学 | |
20172107 | 陆晓雯 | 视觉传达设计 | |
20170814 | 栾艳 | 工程管理 | |
20171715 | 罗嘉一 | 会计学 | |
20171516 | 罗皖璐 | 医学影像技术 | |
20170105 | 罗毅 | 计算机科学与技术 | |
20170124 | 罗宇 | 计算机科学与技术 | |
20170210 | 吕健 | 计算机科学与技术 | |
20172104 | 吕梦航 | 视觉传达设计 | |
20171203 | 马丽 | 临床医学 | |
20170818 | 马腾宇 | 工程管理 | |
20170206 | 马政 | 计算机科学与技术 | |
20170529 | 毛夕杰 | 工程管理 | |
20172115 | 闵义文 | 视觉传达设计 | |
20170328 | 聂雅舒 | 食品科学与工程 | |
20170224 | 庞琳琳 | 计算机科学与技术 | |
20170701 | 庞政 | 工程管理 | |
20171513 | 彭珊 | 医学影像技术 | |
20170308 | 彭未必 | 计算机科学与技术 | |
20172008 | 齐小轮 | 生物工程 | |
20170623 | 齐绪龙 | 工程管理 | |
20170128 | 邱雨琪 | 计算机科学与技术 | |
20170101 | 任响 | 计算机科学与技术 | |
20171612 | 佘明韵 | 医学影像技术 | |
20170429 | 佘庆平 | 工程管理 | |
20170410 | 沈曼曼 | 工程管理 | |
20171629 | 沈太永 | 电子信息工程 | |
20172109 | 施文亮 | 视觉传达设计 | |
20172123 | 石奉然 | 视觉传达设计 | |
20172118 | 舒睿 | 视觉传达设计 | |
20170603 | 宋剑健 | 工程管理 | |
20170327 | 宋茜 | 食品科学与工程 | |
20172121 | 宋鑫林 | 视觉传达设计 | |
20170906 | 宋旭韵 | 护理学 | |
20172018 | 宋雪娇 | 石油工程 | |
20170403 | 苏俊雄 | 工程管理 | |
20170703 | 孙化雨 | 工程管理 | |
20170108 | 孙慧 | 计算机科学与技术 | |
20171630 | 孙炼坤 | 电子信息工程 | |
20170129 | 孙丝语 | 计算机科学与技术 | |
20170208 | 孙旺 | 计算机科学与技术 | |
20171928 | 孙振宇 | 电气工程及其自动化 | |
20170913 | 谈佳 | 护理学 | |
20170103 | 覃春宇 | 计算机科学与技术 | |
20171821 | 覃艳 | 会计学 | |
20170517 | 谭梅香 | 工程管理 | |
20170326 | 谭晓琪 | 食品科学与工程 | |
20171906 | 唐恢彧 | 机械设计制造及其自动化 | |
20171829 | 田佳其 | 机械设计制造及其自动化 | |
20170205 | 田鸣 | 计算机科学与技术 | |
20172120 | 田维奕 | 视觉传达设计 | |
20171611 | 庹新怡 | 医学影像技术 | |
20171830 | 汪伟俊 | 机械设计制造及其自动化 | |
20170209 | 汪小红 | 计算机科学与技术 | |
20170619 | 王冲 | 工程管理 | |
20171512 | 王丹丹 | 医学影像技术 | |
20170615 | 王皓 | 工程管理 | |
20171030 | 王平 | 临床医学 | |
20170627 | 王强 | 工程管理 | |
20171522 | 王赛阳 | 医学影像技术 | |
20170203 | 王胜 | 计算机科学与技术 | |
20170122 | 王世成 | 计算机科学与技术 | |
20170417 | 王文玉 | 工程管理 | |
20171818 | 王夏业子 | 会计学 | |
20170617 | 王小德 | 工程管理 | |
20170502 | 王小玲 | 工程管理 | |
20172112 | 王雅姝 | 视觉传达设计 | |
20170706 | 王奕达 | 工程管理 | |
20172105 | 王紫依 | 视觉传达设计 | |
20172009 | 魏恩 | 生物工程 | |
20172119 | 吴金韩 | 视觉传达设计 | |
20170626 | 吴一峰 | 工程管理 | |
20170401 | 吴珍珍 | 工程管理 | |
20171923 | 吴振宇 | 电气工程及其自动化 | |
20170611 | 夏涵 | 工程管理 | |
20171402 | 夏建美 | 医学影像技术 | |
20170213 | 向清 | 计算机科学与技术 | |
20170713 | 谢一超 | 工程管理 | |
20172101 | 辛赏 | 视觉传达设计 | |
20171224 | 熊茂林 | 临床医学 | |
20170426 | 徐娇 | 工程管理 | |
20170530 | 徐柱 | 工程管理 | |
20171904 | 薛立堃 | 机械设计制造及其自动化 | |
20170527 | 闫正远 | 工程管理 | |
20170613 | 严方艺 | 工程管理 | |
20171723 | 晏菁 | 会计学 | |
20170223 | 杨芳芳 | 计算机科学与技术 | |
20170420 | 杨霁雲 | 工程管理 | |
20170227 | 杨玲 | 计算机科学与技术 | |
20170508 | 杨爽 | 工程管理 | |
20171319 | 杨天娇 | 医学检验技术 | |
20171919 | 杨婷 | 电气工程及其自动化 | |
20170423 | 杨云娟 | 工程管理 | |
20172103 | 杨子彦 | 视觉传达设计 | |
20171315 | 叶蕾 | 临床医学 | |
20171008 | 尹易珠 | 临床医学 | |
20171122 | 余琳 | 临床医学 | |
20170104 | 喻郁 | 计算机科学与技术 | |
20171307 | 袁树玉 | 临床医学 | |
20171924 | 袁艺榕 | 电气工程及其自动化 | |
20171318 | 袁宇晗 | 医学检验技术 | |
20170109 | 岳晓依 | 计算机科学与技术 | |
20170910 | 张方议 | 护理学 | |
20171025 | 张慧林 | 临床医学 | |
20171713 | 张洁 | 会计学 | |
20170428 | 张晋 | 工程管理 | |
20170621 | 张凯伦 | 工程管理 | |
20170305 | 张孟超 | 计算机科学与技术 | |
20172102 | 张锐 | 视觉传达设计 | |
20170212 | 张雯雄 | 计算机科学与技术 | |
20171217 | 张杏 | 临床医学 | |
20170830 | 张璇 | 护理学 | |
20171627 | 张莹 | 电子信息工程 | |
20170229 | 张友航 | 计算机科学与技术 | |
20170930 | 张宇虹 | 护理学 | |
20171101 | 张子扬 | 临床医学 | |
20170923 | 赵李珂 | 护理学 | |
20171209 | 赵鹏 | 临床医学 | |
20170418 | 赵珊珊 | 工程管理 | |
20171324 | 赵天然 | 医学检验技术 | |
20170125 | 赵雅倩 | 计算机科学与技术 | |
20170730 | 赵逸飞 | 工程管理 | |
20171112 | 郑赫男 | 临床医学 | |
20170226 | 钟鹏 | 计算机科学与技术 | |
20170427 | 周建萍 | 工程管理 | |
20170230 | 周锦 | 计算机科学与技术 | |
20170219 | 周黎 | 计算机科学与技术 | |
20170702 | 周世全 | 工程管理 | |
20170201 | 周雅雯 | 计算机科学与技术 | |
20171814 | 周杨凡 | 会计学 | |
20171419 | 周依舒 | 医学影像技术 | |
20171514 | 周莹 | 医学影像技术 | |
20170407 | 周舟 | 工程管理 | |
20170708 | 朱保帅 | 工程管理 | |
20171819 | 朱琳 | 会计学 | |
20170905 | 朱梦雨 | 护理学 | |
20171501 | 朱思玉 | 医学影像技术 | |
20171930 | 朱宇 | 法学 | |
20172108 | 朱子锐 | 视觉传达设计 |
二、长江大学2017年退役士兵专升本拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 专业名称 | |
20171704 | 高珊 | 会计学 | |
20172016 | 郭政 | 石油工程 | |
20171918 | 郭志诚 | 电气工程及其自动化 | |
20171415 | 韩飞 | 医学影像技术 | |
20172001 | 李青 | 法学 | |
20170616 | 刘博 | 工程管理 | |
20171121 | 刘坤健 | 临床医学 | |
20171702 | 刘雪峰 | 会计学 | |
20171726 | 王雅丽 | 会计学 | |
20171909 | 魏磊磊 | 机械设计制造及其自动化 | |
20170120 | 魏文泽 | 计算机科学与技术 | |
20171929 | 夏昕 | 法学 | |
20172126 | 许晗 | 环境设计 | |
20170506 | 张佳琦 | 工程管理 | |
20172011 | 朱康宁 | 生物工程 |